MOTOR DE POPA
COM MARCHA 6,5 HP
Disponível em 2 versões, com e sem partida elétrica, o pantaneiro G4 é um destaque entre os motores de popa refrigerados à ar. Você vai se surpreender com a sua rabeta exclusiva e com a praticidade de um motor com frente, neutro e ré. A rabeta é inteiramente marinizada e conta com uma pintura especialmente desenvolvida para proteger o motor e garantir seu excelente acabamento.

“O AUTÊNTICO MOTOR DE POPA REFRIGERADO À AR!”
DADOS TÉCNICOS

G4
Com marcha
| CÓDIGO | 4715-0373 |
|---|---|
| PESO | 24 Kg |
| POTÊNCIA | 6.5 CV a 3600 RPM |
| MARCHAS | Frente – Neutro – Ré |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina |
| CILINDRADA | 196 cm³ |
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 Cilindro |
| CICLO | 4 Tempos |
| CONSUMO | 1.64 L/H |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 1.1 L |
| HÉLICE | 8″ x 7″ (3 pás) |
| IGNIÇÃO | CDI |
| REFRIGERAÇÃO | à ar |
| REGULAGEM DE INCLINAÇÃO | 5 Posições |
| COMPRIMENTO DA RABETA | 430 mm |
| EMBALAGEM | 110 x 46 x 55cm |
| APLICAÇÕES | Embarcações de até 6.0 m de Comprimento e 400KG de carga total (Barco + Tripulantes) |

G4 PE
Com marcha e partida elétrica
| CÓDIGO | 4715-0374 |
|---|---|
| PESO | 25 Kg |
| POTÊNCIA | 6.5 CV a 3600 RPM |
| MARCHAS | Frente – Neutro – Ré |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina |
| CILINDRADA | 196 cm³ |
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 Cilindro |
| CICLO | 4 Tempos |
| CONSUMO | 1.64 L/H |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 1.1 L |
| HÉLICE | 8″ x 7″ (3 pás) |
| IGNIÇÃO | CDI |
| REFRIGERAÇÃO | à ar |
| REGULAGEM DE INCLINAÇÃO | 5 Posições |
| COMPRIMENTO DA RABETA | 430 mm |
| EMBALAGEM | 110 x 46 x 55cm |
| APLICAÇÕES | Embarcações de até 6.0 m de Comprimento e 400KG de carga total (Barco + Tripulantes) |






