MOTOR DE POPA
STANDART 6,5 HP
Disponível nas versões Standart (sem marcha) e partida elétrica, o pantaneiro G3 é o parceiro ideal para sua pescaria. Com mais de 21 anos de desenvolvimento, o motor de popa G3 é 80% marinizado. Sua pintura especial juntamente com parafusos, molas, manípulos e tantos outros componentes de aço inoxidável ou alumínio, o tornam extremamente resistente aos efeitos da água salgada prolongando sua vida útil. Não basta uma montagem de rabeta e motor, um autêntico motor de popa oferece uma solução completa, onde detalhes como o peso do volante, sistema de aceleração, torneira de combustível e o botão de parada são desenvolvidos para otimizar a experiência do usuário.

“O AUTÊNTICO MOTOR DE POPA REFRIGERADO À AR!”
DADOS TÉCNICOS

G3
Standart (Sem Marcha)
| CÓDIGO | 4715-0366 |
|---|---|
| PESO | 22 Kg |
| POTÊNCIA | 6.5 CV a 3600 RPM |
| MARCHAS | Sem marcha |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina |
| CILINDRADA | 196 cm³ |
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 Cilindro |
| CICLO | 4 Tempos |
| CONSUMO | 1.64 L/H |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 1.1 L |
| HÉLICE | 8″ x 7″ (3 pás) |
| IGNIÇÃO | CDI |
| REFRIGERAÇÃO | à ar |
| REGULAGEM DE INCLINAÇÃO | 4 Posições |
| COMPRIMENTO DA RABETA | 430 mm |
| EMBALAGEM | 110 x 46 x 55cm |
| APLICAÇÕES | Embarcações de até 6.0 m de Comprimento e 400KG de carga total (Barco + Tripulantes) |

G3PE
Partida Elétrica
| CÓDIGO | 4715-0369 |
|---|---|
| PESO | 23 Kg |
| POTÊNCIA | 6.5 CV a 3600 RPM |
| MARCHAS | Sem marcha |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina |
| CILINDRADA | 196 cm³ |
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 Cilindro |
| CICLO | 4 Tempos |
| CONSUMO | 1.64 L/H |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 1.1 L |
| HÉLICE | 8″ x 7″ (3 pás) |
| IGNIÇÃO | CDI |
| REFRIGERAÇÃO | à ar |
| REGULAGEM DE INCLINAÇÃO | 4 Posições |
| COMPRIMENTO DA RABETA | 430 mm |
| EMBALAGEM | 110 x 46 x 55cm |
| APLICAÇÕES | Embarcações de até 6.0 m de Comprimento e 400KG de carga total (Barco + Tripulantes) |






